Αποτελέσματα 1ου KavalaNightCity Run
Αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του 1ου KavalaNightCity Run, ανά κατηγορίες.
** Σημείωση: Στα αποτελέσματα της γενικής κατηγορίας, αθλητές που εμφανίζονται με Νο 0 ανήκουν σε αυτούς τρέξαν τον αγώνα χωρίς επίσημη δήλωση συμμετοχής στην γραμματεία, γι' αυτό και δεν υπάρχει ανατημένο όνομα.
Γενική Κατηγορία
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Νο | ΧΡΟΝΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ |
| 1 | 118 | 0.42.45 | ΣΑΡΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1980 |
| 2 | 185 | 0.45.34 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1971 |
| 3 | 189 | 0.46.56 | ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1979 |
| 4 | 134 | 0.47.26 | ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1967 |
| 5 | 162 | 0.48.03 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1989 |
| 6 | 155 | 0.48.03 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1983 |
| 7 | 117 | 0.48.30 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1984 |
| 8 | 296 | 0.48.55 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1980 |
| 9 | 0 | 0.49.05 | ||
| 10 | 250 | 0.49.26 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1979 |
| 11 | 163 | 0.49.37 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 |
| 12 | 188 | 0.49.47 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1982 |
| 13 | 135 | 0.49.52 | ΤΣΕΜΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1964 |
| 14 | 129 | 0.49.54 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1974 |
| 15 | 206 | 0.50.02 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | 1966 |
| 16 | 142 | 0.50.47 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 |
| 17 | 230 | 0.51.10 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1968 |
| 18 | 229 | 0.51.13 | ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1960 |
| 19 | 201 | 0.51.50 | ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1976 |
| 20 | 231 | 0.51.54 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 |
| 21 | 147 | 0.51.57 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1969 |
| 22 | 164 | 0.52.17 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | 1974 |
| 23 | 272 | 0.52.21 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 |
| 24 | 182 | 0.52.32 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 |
| 25 | 293 | 0.52.40 | ΤΣΑΝΑΚΑΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1978 |
| 26 | 172 | 0.52.42 | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 |
| 27 | 211 | 0.52.50 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 |
| 28 | 0 | 0.52.53 | ||
| 29 | 262 | 0.52.57 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1976 |
| 30 | 246 | 0.52.59 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 |
| 31 | 200 | 0.53.17 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1960 |
| 32 | 207 | 0.53.20 | ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1981 |
| 33 | 208 | 0.53.22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 |
| 34 | 219 | 0.53.24 | ΓΚΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 |
| 35 | 120 | 0.53.32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 |
| 36 | 225 | 0.53.36 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 |
| 37 | 277 | 0.53.40 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 |
| 38 | 130 | 0.53.45 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1982 |
| 39 | 269 | 0.53.56 | ΚΕΗΟΕ ΙΑΝ | 1976 |
| 40 | 180 | 0.53.47 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1974 |
| 41 | 248 | 0.54.20 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1979 |
| 42 | 133 | 0.54.21 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976 |
| 43 | 191 | 0.54.23 | ΔΟΥΡΤΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 |
| 44 | 259 | 0.54.45 | ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 |
| 45 | 254 | 0.54.53 | ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1973 |
| 46 | 270 | 0.54.56 | ΤΟΥΜΠΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 |
| 47 | 0 | 0.54.58 | ||
| 48 | 109 | 0.55.00 | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1975 |
| 49 | 123 | 0.55.07 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1991 |
| 50 | 158 | 0.55.15 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1961 |
| 51 | 294 | 0.55.40 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1973 |
| 52 | 157 | 0.55.52 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 1963 |
| 53 | 160 | 0.55.53 | ΤΑΡΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1976 |
| 54 | 110 | 0.55.54 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 |
| 55 | 267 | 0.56.04 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1994 |
| 56 | 299 | 0.56.11 | ΛΑΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1967 |
| 57 | 192 | 0.56.22 | ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1962 |
| 58 | 115 | 0.56.24 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1979 |
| 59 | 102 | 0.56.26 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | 1984 |
| 60 | 169 | 0.56.32 | ΓΙΑΡΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1980 |
| 61 | 226 | 0.56.40 | ΤΕΡΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 |
| 62 | 105 | 0.56.53 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 |
| 63 | 271 | 0.56.54 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1989 |
| 64 | 141 | 0.57.05 | ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1992 |
| 65 | 195 | 0.57.07 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1984 |
| 66 | 145 | 0.57.10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1969 |
| 67 | 290 | 0.57.19 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 |
| 68 | 140 | 0.57.24 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990 |
| 69 | 255 | 0.57.25 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1970 |
| 70 | 153 | 0.57.27 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1965 |
| 71 | 154 | 0.58.36 | ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1950 |
| 72 | 221 | 0.59.03 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 |
| 73 | 177 | 0.59.05 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 |
| 74 | 173 | 0.59.09 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 |
| 75 | 236 | 0.59.19 | ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1964 |
| 76 | 212 | 0.59.21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1989 |
| 77 | 237 | 0.59.38 | ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977 |
| 78 | 186 | 0.59.49 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1971 |
| 79 | 268 | 1.00.00 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 |
| 80 | 218 | 1.00.12 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 1998 |
| 81 | 108 | 1.00.18 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1978 |
| 82 | 249 | 1.00.33 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1979 |
| 83 | 210 | 1.00.35 | ΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1963 |
| 84 | 260 | 1.00.37 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΡΩΡΓΙΟΣ | 1983 |
| 85 | 286 | 1.00.40 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 |
| 86 | 251 | 1.00.46 | ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1977 |
| 87 | 222 | 1.01.27 | ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1963 |
| 88 | 213 | 1.01.33 | ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1981 |
| 89 | 245 | 1.01.37 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 |
| 90 | 128 | 1.01.40 | ΒΥΖΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1976 |
| 91 | 281 | 1.01.47 | ΒΙΚΤΩΡΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1975 |
| 92 | 171 | 1.01.48 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 |
| 93 | 166 | 1.02.09 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1984 |
| 94 | 0 | 1.02.17 | ||
| 95 | 193 | 1.02.18 | ΠΑΡΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 |
| 96 | 274 | 1.02.21 | ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1973 |
| 97 | 152 | 1.02.21 | ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1969 |
| 98 | 167 | 1.02.25 | ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1970 |
| 99 | 275 | 1.02.25 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 |
| 100 | 216 | 1.02.27 | ΤΣΙΑΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1963 |
| 101 | 121 | 1.02.27 | ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1985 |
| 102 | 107 | 1.02.43 | ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 |
| 103 | 181 | 1.02.45 | ΜΗΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1974 |
| 104 | 282 | 1.02.48 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1978 |
| 105 | 273 | 1.02.51 | ΚΑΡΥΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1997 |
| 106 | 116 | 1.03.22 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1966 |
| 107 | 264 | 1.03.38 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1981 |
| 108 | 265 | 1.03.38 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 |
| 109 | 194 | 1.03.42 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1991 |
| 110 | 204 | 1.03.48 | ΜΠΟΛΥΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1974 |
| 111 | 187 | 1.03.51 | ΝΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977 |
| 112 | 247 | 1.04.11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1975 |
| 113 | 266 | 1.04.15 | ΒΑΒΛΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1990 |
| 114 | 104 | 1.04.37 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1978 |
| 115 | 202 | 1.05.00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΣΙΟΣ | 1990 |
| 116 | 190 | 1.05.14 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΡΗΣ | 1985 |
| 117 | 138 | 1.05.16 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1978 |
| 118 | 199 | 1.05.20 | ΧΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 |
| 119 | 205 | 1.05.39 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1965 |
| 120 | 235 | 1.05.40 | ΣΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1962 |
| 121 | 284 | 1.05.43 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1974 |
| 122 | 285 | 1.05.48 | ΜΠΑΤΣΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1978 |
| 123 | 103 | 1.06.15 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1978 |
| 124 | 233 | 1.06.19 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1987 |
| 125 | 111 | 1.06.21 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1967 |
| 126 | 278 | 1.06.25 | ΤΣΑΠΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1984 |
| 127 | 214 | 1.07.22 | ΖΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1985 |
| 128 | 156 | 1.07.23 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1955 |
| 129 | 228 | 1.07.24 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991 |
| 130 | 234 | 1.07.27 | ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980 |
| 131 | 146 | 1.07.27 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 |
| 132 | 287 | 1.07.45 | ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1958 |
| 133 | 288 | 1.07.45 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 1961 |
| 134 | 148 | 1.07.45 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1966 |
| 135 | 261 | 1.07.58 | ΜΠΑΜΠΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1976 |
| 136 | 137 | 1.08.33 | ΦΩΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1971 |
| 137 | 106 | 1.08.39 | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 1987 |
| 138 | 112 | 1.08.43 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1955 |
| 139 | 280 | 1.08.45 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993 |
| 140 | 149 | 1.08.48 | ΔΟΞΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1979 |
| 141 | 119 | 1.08.58 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1974 |
| 142 | 215 | 1.09.00 | ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1969 |
| 143 | 101 | 1.09.02 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1982 |
| 144 | 174 | 1.09.16 | ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1975 |
| 145 | 232 | 1.10.30 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1964 |
| 146 | 178 | 1.10.37 | ΓΙΑΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 |
| 147 | 257 | 1.10.41 | ΚΑΠΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 |
| 148 | 144 | 1.10.45 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1973 |
| 149 | 209 | 1.10.52 | ΤΡΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1980 |
| 150 | 217 | 1.10.54 | ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1977 |
| 151 | 165 | 1.10.57 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1983 |
| 152 | 0 | 1.11.05 | ||
| 153 | 124 | 1.11.18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1957 |
| 154 | 253 | 1.11.19 | ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1961 |
| 155 | 0 | 1.11.21 | ||
| 156 | 159 | 1.11.21 | ΠΑΜΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1964 |
| 157 | 0 | 1.11.23 | ||
| 158 | 125 | 1.11.24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1991 |
| 159 | 252 | 1.11.30 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1962 |
| 160 | 126 | 1.11.41 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1988 |
| 161 | 168 | 1.11.55 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1978 |
| 162 | 0 | 1.11.59 | ||
| 163 | 258 | 1.12.00 | ΚΑΡΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990 |
| 164 | 289 | 1.12.04 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1974 |
| 165 | 136 | 1.12.06 | ΤΖΑΡΤΣΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1966 |
| 166 | 139 | 1.12.37 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 |
| 167 | 197 | 1.12.41 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1969 |
| 168 | 198 | 1.12.41 | ΧΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1968 |
| 169 | 263 | 1.12.49 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1950 |
| 170 | 223 | 1.12.58 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1968 |
| 171 | 170 | 1.13.08 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1970 |
| 172 | 239 | 1.13.11 | ΛΑΠΟΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1968 |
| 173 | 122 | 1.13.30 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1966 |
| 174 | 114 | 1.15.48 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1974 |
| 175 | 175 | 1.16.03 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1989 |
| 176 | 291 | 1.16.21 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1972 |
| 177 | 256 | 1.16.26 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1967 |
| 178 | 279 | 1.16.32 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1990 |
| 179 | 161 | 1.17.01 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ | 1986 |
| 180 | 150 | 1.17.10 | ΠΡΟΒΙΣΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1990 |
| 181 | 127 | 1.17.30 | ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 |
| 182 | 243 | 1.17.38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 |
| 183 | 244 | 1.17.38 | ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1976 |
| 184 | 131 | 1.18.10 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1990 |
| 185 | 132 | 1.18.10 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1985 |
| 186 | 143 | 1.19.40 | ΓΕΚΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1984 |
| 187 | 224 | 1.19.49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1962 |
| 188 | 184 | 1.20.01 | ΣΑΧΠΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994 |
| 189 | 298 | 1.20.17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1974 |
| 190 | 297 | 1.20.17 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1967 |
| 191 | 151 | 1.20.22 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1979 |
| 192 | 179 | 1.20.32 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1972 |
| 193 | 238 | 1.21.14 | ΠΑΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 |
| 194 | 113 | 1.26.02 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1956 |
| 195 | 276 | 1.26.50 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1988 |
| 196 | 241 | 1.27.19 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1980 |
| 197 | 242 | 1.27.19 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1981 |
| 198 | 227 | 1.27.56 | ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ | 1991 |
| 199 | 292 | 1.29.02 | ΣΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1960 |
| 200 | 240 | 1.30.41 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1974 |
| 201 | 283 | 1.38.02 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1965 |
| 202 | 203 | 1.38.53 | ΛΙΟΓΚΑ ΝΙΚΗ | 1976 |
Ανα Κατηγορία
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΕΩΣ 29 | ||||
| 1 | 162 | 0.48.03 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1989 |
| 2 | 163 | 0.49.37 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 |
| 3 | 272 | 0.52.21 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 |
| 4 | 182 | 0.52.32 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 |
| 5 | 172 | 0.52.42 | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993 |
| 6 | 219 | 0.53.24 | ΓΚΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 |
| 7 | 225 | 0.53.36 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 |
| 8 | 191 | 0.54.23 | ΔΟΥΡΤΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 |
| 9 | 270 | 0.54.56 | ΤΟΥΜΠΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1988 |
| 10 | 123 | 0.55.07 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1991 |
| 11 | 267 | 0.56.04 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1994 |
| 12 | 226 | 0.56.40 | ΤΕΡΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 |
| 13 | 271 | 0.56.54 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1989 |
| 14 | 141 | 0.57.05 | ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1992 |
| 15 | 140 | 0.57.24 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990 |
| 16 | 221 | 0.59.03 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 |
| 17 | 173 | 0.59.09 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 |
| 18 | 212 | 0.59.21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1989 |
