2002-2003 B' Εθνική
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιωρμπαλίδης, Δημήτρης Τούλης,
Προπονητής: Δήμος Φιλιππίδης, Ζόραν Ζούκιτς, Σίμος Ανθουλάκης
Ποδοσφαιριστές: Κηπουρός, Καραβελίδης, Τερμεντζής, Τίτης, Ξάνθος, Τσαχουρίδης, Νικολαϊδης, Ρομπίνιο, Μούτσας, Ορφανός, Μουρατίδης, Αριτογλίδης, Αγγελίδης, Καραμπατζάκης, Αρσένογλου, Ορφανίδης, Γεωργιάδης, Ζουμπουλίδης, Παπαδημητρίου, Χ’’Σάββας, Σουμουλίδης, Σβάντζε, Βαγγελόπουλος, Καλαμάρας, Σαλονικίδης.
| B' Εθνική | ||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 65 |
| 2 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 60 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 59 |
| 4 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 45 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 44 |
| 6 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 44 |
| 7 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 40 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘ. | 39 |
| 9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 37 |
| 10 | ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ | 36 |
| 11 | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ | 36 |
| 12 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 34 |
| 13 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 34 |
| 14 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | 33 |
| 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 31 |
| 16 | ΚΑΒΑΛΑ | 16 |
| ΝΙΚΕΣ | 5 |
| ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 4 |
| ΗΤΤΕΣ |
21 |



