2003-04 Γ' Εθνική
Πρόεδρος: Δημήτρης Τούλης,
Προπονητής: Ζόραν Ζούκιτς, Γ. Μπένος, Σίμος Ανθουλάκης
Ποδοσφαιριστές: Ορφανίδης, Παναγιωτίδης, Αγγελίδης, Κωνσταντινίδης Μ., Τρούπκος, Βεκόπουλος, Γιούσκεβιτς, Ρομπίνιο, Ναγιέφσκι, Μελίδης, Σουμουλίδης, Μιέλνιτσεκ, Γιούσκεβιτς, Καραβέλης, Αποστολίδης, Καραβελλίδης, Ξάνθος, Κωνσταντινίδης Γ. , Τίττης, Τσακουρίδης, Παπαδημητρίου, Τερμετζής, Μουρατίδης, Χ’’Σάββας, Πανταζής, Γιαννίκογλου, Μούτσας, Στόλιος.
Γ' Εθνική | ||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 77 |
2 | ΛΑΡΙΣΑ | 74 |
3 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 73 |
4 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 68 |
5 | ΑΓΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ | 60 |
6 | ΡΟΔΟΣ | 56 |
7 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 56 |
8 | ΒΕΡΟΙΑ | 54 |
9 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 54 |
10 | ΔΟΞΑ | 50 |
11 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 49 |
12 | ΜΑΡΚΟ | 49 |
13 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 |
14 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ | 46 |
15 | ΒΥΖΑΣ | 44 |
16 | ΛΥΚΟΙ | 43 |
17 | ΚΑΒΑΛΑ | 42 |
18 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 31 |
19 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ | 27 |
20 | ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ | 23 |
ΝΙΚΕΣ | 12 |
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | 6 |
ΗΤΤΕΣ |
19 |